时间: 2022-05-30 12:32:06 | 作者:Joy在认真生活 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 106次
高血压患者是一个庞大的群体,高血压相关的指标也是大家日常关注的内容。
今天这篇文章,就给大家科普血压的正常范围以及高血压的诊断标准。
一、血压的正常参考值
1、以下为中国女性平均正常血压参考值:
年龄 | 收缩压(女) | 舒张压(女) |
16-20 | 110 | 70 |
21-25 | 110 | 71 |
26-30 | 112 | 73 |
31-35 | 114 | 74 |
36-40 | 116 | 77 |
41-45 | 122 | 78 |
46-50 | 128 | 79 |
51-55 | 134 | 80 |
56-60 | 139 | 82 |
61-65 | 145 | 83 |
2、以下为中国男性平均正常血压参考值:
年龄 | 收缩压(男) | 舒张压(男) |
16-20 | 115 | 73 |
21-25 | 115 | 73 |
26-30 | 115 | 75 |
31-35 | 117 | 76 |
36-40 | 120 | 80 |
41-45 | 124 | 81 |
46-50 | 128 | 82 |
51-55 | 134 | 84 |
56-60 | 137 | 84 |
61-65 | 148 | 86 |
注:以上统计为1998年完成的,如今人的平均血压有所增加。
二、高血压的诊断标准
目前国内高血压的诊断采用2005年中国高血压治疗指南建议的标准:
类别 | 收缩压(mmHg) | 舒张压(mmHg) |
正常血压 | <120 | <80 |
正常高值 | 120~139 | 80~89 |
高血压 | ≥140 | ≥90 |
1级高血压(轻度) | 140~159 | 90~99 |
2级高血压(中度) | 160~179 | 100~109 |
3级高血压(重度) | ≥180 | ≥110 |
单纯收缩期高血压 | ≥140 | <90 |
如患者的收缩压与舒张压分属不同的级别时,则以较高的分级标准为准。单纯收缩期高血压也可按照收缩压水平分为1、2、3级。
数据来自百度百科,仅供参考
这里是Joy的健康生活指南,你的生活小百科。记得关注!
全站搜索