时间: 2021-09-19 08:41:47 | 作者:Abercomby | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 108次
逃过別列津那河后,大军团残部的撤退仍未结束。面对俄军的步步紧逼和普鲁士军的阵前倒戈,大军团在波兰和普鲁士的处境变得岌岌可危,大量人员和物资被迫丢弃在了各个城镇内。本文来自论文Du Niémen à l'Elbe : la manoeuvre retardatrice de la Grande Armée内的统计数据,对于辅助理解1812-1813战局是有帮助的。以下的表格都按照时间先后顺序整理。
地点 | 军官 | 士官和士兵 |
---|---|---|
莫斯科 | 35 | 1512 |
莫扎伊斯克 | 7 | 119 |
Abbaye | 5 | 82 |
Ghjatgsk(加加林) | 0 | 7 |
维亚济马 | 0 | 39 |
多罗戈布日 | 3 | 41 |
斯摩棱斯克 | 57 | 3613 |
维捷布斯克 | 1 | 5 |
波洛茨克 | 16 | 269 |
克拉斯内 | 4 | 55 |
Dombrowena | 11 | 370 |
奥尔沙 | 8 | 322 |
博布尔河 | 2 | 25 |
鲍里索夫 | 9 | 139 |
Mohilef | 22 | 525 |
明斯克 | 109 | 3275 |
格卢博科耶 | 0 | 1257 |
维尔纳 | 0 | 5683 |
科夫诺(考纳斯) | 0 | 589 |
地点 | 军官 | 士官和士兵 |
---|---|---|
蒂尔西特 | 130 | 975 |
维尔科夫斯基 | 0 | 180 |
贡宾嫩 | 188 | 1131 |
因斯特堡 | 103 | 1395 |
塔皮奥 | 0 | 874 |
拉比奥 | 21 | 284 |
柯尼希斯贝格 | 350 | 7116 |
埃尔宾 | 95 | 1080 |
马恩堡 | 42 | 1543 |
Merve | 0 | 494 |
施韦茨 | 0 | 397 |
新堡(Neubourg) | 0 | 311 |
布龙贝格(比得哥什) | 16 | 273 |
华沙 | 22 | 2340 |
波森 | 25 | 255 |
奥得河畔法兰克福 | 3 | 212 |
Deutschrone(瓦乌奇) | 0 | 83 |
施特拉尔松德 | 0 | 35 |
柏林 | 0 | 1600 |
勃兰登堡 | 0 | 250 |
罗斯托克 | 0 | 10 |
古斯特洛夫 | 0 | 16 |
以上两表格总计:
总计 | 军官:1284 | 士官和士兵:38781 |
---|
原文没有说明各种物资的具体单位,这里暂时先把原始数据列上以供参考。
地点 | 谷物 | 面粉 | 大米 | 蔬菜 | 白兰地 | 燕麦 |
---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科 | 857,7 | 2 021,7 | ||||
维尔纳 | 22 520,9 | 25 159,1 | 266,3 | 9 260 | ||
Ponovicz | 511,7 | 16 006,7 | ||||
Meretch | 1 132,5 | 6 215,1 | 31,3 | |||
维尔科夫斯基 | 151,2 | 3 775,3 | 103,6 | 4 972 | ||
格罗德诺 | 13 317 | 905,7 | 72,8 | 36 090 | ||
比亚韦斯托克 | 1 986,3 | 195,8 | ||||
米陶(叶尔加瓦) | 193,5 | 3 805,1 | 3,3 | 1 1862 | ||
贡宾嫩 | 267,4 | 2 292,2 | 3 802 | |||
因斯特堡 | 3 841,3 | 1 233,2 | 19,6 | 22 907 | ||
Velhaut | 4 553,7 | 21 308,9 | 1 121,8 | 235 234 | ||
蒂尔西特 | 7 361,4 | 2 442,7 | 6,8 | 414,6 | 10 134 | |
柯尼希斯贝格 | 51 447,3 | 77 697,4 | 462,6 | 791,4 | 158 205 | 263 052 |
埃尔宾 | 97 576,6 | 22 800 | 8 500 | 2 003,3 | 532 828 | 119 905 |
马恩堡 | 7 732,5 | 3 897 | 11 192 | |||
奥斯特罗德 | 1 664 | 1 014 | ||||
Wormditte | 2 400 | |||||
总计 | 213673,9 | 192363,9 | 10 468,9 | 5 575,7 | 1 036486 | 382 957 |
根据上述数据可以发现以下几个现象:
全站搜索